Обновление прошивки (98.70)
новые возможности "я.75.98.70"
- Поддержка mDNS.
- Укажите новый параметр (CTcratio).
- обеспечить реактивную мощность и квар в modbus/tcp.
mDNS
Протокол mDNS поддерживается начиная с этой версии.
Раньше: если вы не знаете IP-адрес устройства, пользователь может использовать только обнаружение SSDP, например«Как найти счетчик, уже подключенный к вашему маршрутизатору»;или войдите в маршрутизатор, чтобы найти выделенный IP-адрес.
Теперь: доступ к счетчику энергии можно получить по этому URL-адресу (http://sn.local), как на картинке ниже.
Новый параметр (CTcratio)
Вы хотите следить засбалансированныйвыход с двумя высокими ветвями и одной нейтралью, но осталась теперь только фаза С (фаза А и фаза В уже используются для контроля сети 120/240В или 120/208В).
Этот параметр «CTCratio»; поможет вам решить эту проблему. Если он установлен на «2», показания счетчика электроэнергии по току, активной мощности и кВтч будут удваиваться в фазе C.
Потому что это балансный выход. Измерьте одну высокую ногу, и удвоение ее показаний будет почти тем же результатом, что и измерение двух высоких ног и их суммирование.
Для получения более подробной информации см.Мониторинг системы 120/240 В или 120/208 В в Северной Америке.
Нет. | API | Описание |
---|---|---|
1 | /api/ctcratio | запросить чтение ctcratio |
2 | /api/ctcratio?x=2 | установите CTcratio на 2 |
3 | /api/ctcratio?x=1 | установите CTcratio на 1 |
Установите CTcratio на 2.
/api/ctcratio?x=2
Запросить настройку CTcratio
/api/ctcratio
Разный результат фазы C в разных CTcratio
Добавьте реактивную мощность и квар в modbus/tcp.
Карта регистров modubs/tcp обновляется, как показано ниже.
показатель | Адрес регистрации (декабрь) | Регистрационный адрес (шестнадцатеричный) | зарегистрироваться Лен | Описание |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0000 | 1 | Напряжение фазы А, без знака, значение = данные/100, единица измерения: В |
2 | 1 | 0001 | 1 | Ток фазы А, без знака, значение = данные/100, единица измерения: А |
3 | 2 | 0002 | 2 | Активная мощность фазы А, со знаком, значение = данные, единица измерения: Вт |
4 | 4 | 0004 | 2 | Прямая энергия фазы A, без знака, значение = данные / 800, единица измерения: кВтч |
5 | 6 | 0006 | 2 | Обратная энергия фазы А, без знака, значение = данные/800, единица измерения: кВтч |
6 | 8 | 0008 | 1 | Коэффициент мощности фазы А, без знака, значение = данные/1000 |
7 | 9 | 0009 | 1 | модель: 1: WEM3080 2: WEM3080T 3: WEM3046T 4: WEM3050T |
8 | 10 | 000А | 1 | Напряжение фазы B, без знака, значение = данные/100, единица измерения: В |
9 | 11 | 000B | 1 | Ток фазы B, без знака, значение = данные/100, единица измерения: A |
10 | 12 | 000С | 2 | Активная мощность фазы B, со знаком, значение = данные, единица измерения: Вт |
11 | 14 | 000E | 2 | Прямая энергия фазы B, без знака, значение = данные / 800, единица измерения: кВтч |
12 | 16 | 0010 | 2 | Обратная энергия фазы B, без знака, значение = данные / 800, единица измерения: кВтч |
13 | 18 | 0012 | 1 | Коэффициент мощности фазы B, без знака, значение = данные/1000 |
14 | 19 | 0013 | 1 | PadB 0x00, не используется |
15 | 20 | 0014 | 1 | Напряжение фазы C, без знака, значение = данные/100, единица измерения: В |
16 | 21 | 0015 | 1 | Ток фазы C, без знака, значение = данные/100, единица измерения: A |
17 | 22 | 0016 | 2 | Активная мощность фазы C, со знаком, значение = данные, единица измерения: Вт |
18 | 24 | 0018 | 2 | Прямая энергия фазы C, без знака, значение = данные / 800, единица измерения: кВтч |
19 | 26 | 001А | 2 | Обратная энергия фазы C, без знака, значение = данные / 800, единица измерения: кВтч |
20 | 28 | 001С | 1 | Коэффициент мощности фазы C, без знака, значение = данные/1000 |
21 | 29 | 001D | 1 | PadC 0x00, не используется |
22 | 30 | 001Е | 1 | частота, без знака, значение = данные/100, единица измерения: Гц |
23 | 31 | 001F | 1 | padH 0x00, не используется |
24 | 32 | 0020 | 2 | сумма мощности, со знаком, значение = данные, единица измерения: Вт |
25 | 34 | 0022 | 2 | сумма прямой энергии, без знака, значение = данные/800, единица измерения: кВтч |
26 | 36 | 0024 | 2 | сумма обратной энергии, без знака, значение = данные / 800, единица измерения: кВтч |
27 | 38 | 0026 | 2 | Реактивная мощность фазы А, знак, значение = данные, единица измерения: вар |
28 | 40 | 0028 | 2 | Фаза A Индуктивная реактивная энергия, без знака, данные/1000, единица измерения: кварч |
29 | 42 | 002А | 2 | Емкостная реактивная энергия фазы A, без знака, данные/1000, единица измерения: кварч |
27 | 44 | 002C | 2 | Реактивная мощность фазы B, знак, значение = данные, единица измерения: вар |
28 | 46 | 002E | 2 | Фаза B Индуктивная реактивная энергия, без знака, данные/1000, единица измерения: кварч |
29 | 48 | 0030 | 2 | Емкостная реактивная энергия фазы B, без знака, данные/1000, единица измерения: кварч |
27 | 50 | 0032 | 2 | Реактивная мощность фазы C, знак, значение = данные, единица измерения: вар |
28 | 52 | 0034 | 2 | Фаза C Индуктивная реактивная энергия, без знака, данные/1000, единица измерения: кварч |
29 | 54 | 0036 | 2 | Емкостная реактивная энергия фазы C, без знака, данные/1000, единица измерения: кварч |
30 | 56 | 0038 | 8 | серийный номер устройства |
проверьте функцию modbus/tcp с помощью программного обеспечения