Обновление прошивки (98.70)
Новые возможности прошивки "i.75.98.70"
- Поддержка mDNS.
- Добавлен новый параметр (CTCratio).
- Добавлена реактивная мощность и кvarh в Modbus/TCP.
mDNS
Протокол mDNS поддерживается с этой версии.
Раньше: если вы не знаете IP-адрес устройства, можно было использовать только SSDP-обнаружение, как описано в статье "Как найти счетчик, уже подключенный к вашему роутеру", или войти в роутер, чтобы найти выделенный IP-адрес.
Теперь: к счетчику энергии можно обратиться по этому URL (http://sn.local), как показано на рисунке ниже.

Новый параметр (CTCratio)
Вы хотите контролировать сбалансированный выход с двумя высокими фазами и одной нейтральной линией, но у вас осталась только фаза C (фазы A и B уже используются для контроля сети 120/240 В или 120/208 В).
Этот параметр "CTCratio" поможет решить вашу проблему. Если установлено значение '2', показания тока, активной мощности и кВт·ч счетчика будут удвоены по фазе C.
Поскольку это сбалансированный выход. Измерение одной высокой фазы и удвоение ее показаний даст практически тот же результат, что и измерение двух высоких фаз с их суммированием.
Для получения более подробной информации обратитесь к статье Мониторинг системы 120/240 В или 120/208 В в Северной Америке

| № | API | Описание |
|---|---|---|
| 1 | /api/ctcratio | запрос значения ctcratio |
| 2 | /api/ctcratio?x=2 | установить CTCratio в 2 |
| 3 | /api/ctcratio?x=1 | установить CTCratio в 1 |
Установка CTCratio в 2
/api/ctcratio?x=2

Запрос настройки CTCratio
/api/ctcratio

Разные результаты по фазе C при разных значениях CTCratio

Добавление реактивной мощности и kvarh в Modbus/TCP
Карта регистров Modbus/TCP обновлена следующим образом.
| Индекс | Адрес регистра(Dec) | Адрес регистра(Hex) | Длина регистра | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0000 | 1 | Напряжение фазы A, без знака, значение=данные/100, ед. изм.: В |
| 2 | 1 | 0001 | 1 | Ток фазы A, без знака, значение=данные/100, ед. изм.: А |
| 3 | 2 | 0002 | 2 | Активная мощность фазы A, со знаком, значение=данные, ед. изм.: Вт |
| 4 | 4 | 0004 | 2 | Прямая энергия фазы A, без знака, значение=данные/800, ед. изм.: кВт·ч |
| 5 | 6 | 0006 | 2 | Обратная энергия фазы A, без знака, значение=данные/800, ед. изм.: кВт·ч |
| 6 | 8 | 0008 | 1 | Коэффициент мощности фазы A, без знака, значение=данные/1000 |
| 7 | 9 | 0009 | 1 | Модель: 1:WEM3080 2:WEM3080T 3:WEM3046T 4:WEM3050T |
| 8 | 10 | 000A | 1 | Напряжение фазы B, без знака, значение=данные/100, ед. изм.: В |
| 9 | 11 | 000B | 1 | Ток фазы B, без знака, значение=данные/100, ед. изм.: А |
| 10 | 12 | 000C | 2 | Активная мощность фазы B, со знаком, значение=данные, ед. изм.: Вт |
| 11 | 14 | 000E | 2 | Прямая энергия фазы B, без знака, значение=данные/800, ед. изм.: кВт·ч |
| 12 | 16 | 0010 | 2 | Обратная энергия фазы B, без знака, значение=данные/800, ед. изм.: кВт·ч |
| 13 | 18 | 0012 | 1 | Коэффициент мощности фазы B, без знака, значение=данные/1000 |
| 14 | 19 | 0013 | 1 | PadB 0x00, не используется |
| 15 | 20 | 0014 | 1 | Напряжение фазы C, без знака, значение=данные/100, ед. изм.: В |
| 16 | 21 | 0015 | 1 | Ток фазы C, без знака, значение=данные/100, ед. изм.: А |
| 17 | 22 | 0016 | 2 | Активная мощность фазы C, со знаком, значение=данные, ед. изм.: Вт |
| 18 | 24 | 0018 | 2 | Прямая энергия фазы C, без знака, значение=данные/800, ед. изм.: кВт·ч |
| 19 | 26 | 001A | 2 | Обратная энергия фазы C, без знака, значение=данные/800, ед. изм.: кВт·ч |
| 20 | 28 | 001C | 1 | Коэффициент мощности фазы C, без знака, значение=данные/1000 |
| 21 | 29 | 001D | 1 | PadC 0x00, не используется |
| 22 | 30 | 001E | 1 | Частота, без знака, значение=данные/100, ед. изм.: Гц |
| 23 | 31 | 001F | 1 | padH 0x00, не используется |
| 24 | 32 | 0020 | 2 | Суммарная мощность, со знаком, значение=данные, ед. изм.: Вт |
| 25 | 34 | 0022 | 2 | Суммарная прямая энергия, без знака, значение=данные/800, ед. изм.: кВт·ч |
| 26 | 36 | 0024 | 2 | Суммарная обратная энергия, без знака, значение=данные/800, ед. изм.: кВт·ч |
| 27 | 38 | 0026 | 2 | Реактивная мощность фазы A, со знаком, значение=данные, ед. изм.: вар |
| 28 | 40 | 0028 | 2 | Индуктивная реактивная энергия фазы A, без знака, данные/1000, ед. изм.: квар·ч |
| 29 | 42 | 002A | 2 | Емкостная реактивная энергия фазы A, без знака, данные/1000, ед. изм.: квар·ч |
| 27 | 44 | 002C | 2 | Реактивная мощность фазы B, со знаком, значение=данные, ед. изм.: вар |
| 28 | 46 | 002E | 2 | Индуктивная реактивная энергия фазы B, без знака, данные/1000, ед. изм.: квар·ч |
| 29 | 48 | 0030 | 2 | Емкостная реактивная энергия фазы B, без знака, данные/1000, ед. изм.: квар·ч |
| 27 | 50 | 0032 | 2 | Реактивная мощность фазы C, со знаком, значение=данные, ед. изм.: вар |
| 28 | 52 | 0034 | 2 | Индуктивная реактивная энергия фазы C, без знака, данные/1000, ед. изм.: квар·ч |
| 29 | 54 | 0036 | 2 | Емкостная реактивная энергия фазы C, без знака, данные/1000, ед. изм.: квар·ч |
| 30 | 56 | 0038 | 8 | Серийный номер устройства |
Тестирование функции Modbus/TCP с помощью программного обеспечения
Ссылки
Мониторинг вашей солнечной фотоэлектрической системы с помощью умного WiFi счетчика энергии